本次共抽(chōu)查了(le)北京(jīng)、上海、江蘇(sū)、廣東、四川、貴州(zhōu)等6個省、直轄市18家企業生產的18種數控係統和數顯裝(zhuāng)置產品。 本次抽查(chá)依據《機械電氣安全 機械電氣設備第1部分:通(tōng)用技術條件》GB5226.1-2008等強製性國家標準及相應產品(pǐn)標準的要求,對數控係統和數顯裝置產品的電源安全性、保護聯結電路(lù)、絕緣電阻試驗、耐壓(yā)試驗、電源適應(yīng)能力/電源適應(yīng)性、靜電放電抗擾度試驗、電快速瞬變脈衝群(qún)抗擾度試驗、浪湧(衝(chōng)擊)抗擾度試驗、電壓暫降和短時中斷抗(kàng)擾度試驗、顏色、接線、防(fáng)護(hù)、功能、連續運行等14個項目進(jìn)行了檢驗。 抽查發現有3種產品不符(fú)合相關(guān)標準的要求,不合格項目涉及靜電放(fàng)電抗擾度試驗、電快速瞬變脈衝群抗擾度試驗、浪湧(衝擊)抗擾度試驗。具體抽查結果(guǒ)如下: 數控(kòng)係(xì)統和數顯裝置產品質量國(guó)家監督(dū)抽查產品(pǐn)及(jí)其企業名單
| |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所(suǒ)在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號(hào) | 生產日期(批號) | 抽(chōu)查結果(guǒ) | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京發格數控裝置製(zhì)造有限公司 | 北京市 | 數顯裝置 | FAGOR | 20i-M 2軸 | 2010-09/608000110090487 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心(xīn) | |
2 | 北京發那科機電有(yǒu)限公司 | 北京市 | 數控係統 | BEIJING-FANUC | Mate-TD | 2010-09/B10903138 | 合格 | 國家機(jī)床質量監督檢驗中(zhōng)心 | |
3 | 北京凱恩帝數控技術有限責任公司 | 北京市 | 車床數控係統 | 凱恩帝數控(KND) | K100Ti-D | 2010-09/KNDli20100910665 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
4 | 約翰內斯·海德漢博士(中國)有限公司 | 北(běi)京市 | 數顯裝置 | HEIDENHAIN | ND522 2軸 | 2010-07/29731106A | 合格 | 國家機床質量(liàng)監督(dū)檢驗中心 | |
5 | 上海開通數控有限公司 | 上海市 | 車(chē)床(chuáng)數控(kòng)係統 | KT530-T 2軸 | 2010-06/10030029 | 合格 | 國(guó)家機床質量(liàng)監督檢驗中心 | ||
6 | 江(jiāng)蘇仁和新技術產業有限公司 | 江蘇省 | 車床數控係統 | 仁和 | CNC100T/7d 2軸 | 2010-09-13/1009323 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
7 | 南京(jīng)大地數控科技有限公司 | 江蘇省 | 車床(chuáng)數控係統 | 大地 | DD-98T 2軸 | 2010-09/10090003 | 合格 | 國(guó)家機床質量監督檢驗中心 | |
8 | 南京華興數控技(jì)術有限公司 | 江(jiāng)蘇省 | 車床(chuáng)數控係(xì)統 | 華興 | 99UZ 2軸 | 2010-08/20-1007-200-73 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
9 | 南京眾大機(jī)電工程有限公司 | 江蘇省 | 機床數控係統 | JBK-303TX 2軸 | 2010-07-28/101732 | 合格 | 國家(jiā)機床質量監督(dū)檢驗中心 | ||
10 | 蘇州(zhōu)怡信光電科技(jì)有(yǒu)限公司 | 江蘇省 | 光柵數字顯示儀表 | Easson | ES-8 2AM 2軸 | 2010-08-13/100800236 | 合(hé)格 | 國家機(jī)床質量監督檢驗中心 | |
11 | 廣東萬濠精密儀器股份有限公司 | 廣東省 | 數顯表 | Rational | WE6800-2 2軸 | 2010-09/EA101142 | 合(hé)格 | 國家機床質量監督(dū)檢(jiǎn)驗中心 | |
12 | 廣州數控設備有限公司 | 廣東省 | 機床數控係統 | GSK | 980TDb 2軸 | 2010-09/F09CT101630TDB | 合格 | 國家機床質量監督(dū)檢驗中心 | |
13 | 廣州市諾信數字測控設備(bèi)有限公(gōng)司 | 廣東省 | 數顯表 | SINO | SDS 6-2V 2軸 | 2010-09/6009F2BB3531 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監督檢(jiǎn)驗中心 | |
14 | 成都廣泰實業有限公司 | 四川省 | 車床數控係統 | 廣泰(tài)數控 | GREAT-130iT | 2010-09/100520639 | 合格 | 國家機床質量(liàng)監督檢驗(yàn)中(zhōng)心 | |
15 | 貴(guì)陽新豪(háo)光電(diàn)有限公司(sī) | 貴州省 | 數顯裝置 | Sinpo | DROⅡ-2M 2軸 | 2010-09/01156041 | 合格 | 國家機(jī)床質量監督檢驗中心 | |
16 | 常州(zhōu)海博(bó)光電科技有限公司 | 江蘇省 | 數顯表 | HB200C 2軸 | 2010-08/1008083 | 不合格 | 靜電放電抗擾度試驗(yàn),電快速瞬變脈衝群(qún)抗擾度試驗,浪湧(衝擊)抗擾度試驗 | 國家機床質量(liàng)監督檢驗中心 | |
17 | 深(shēn)圳市道爾電子科技有限公(gōng)司 | 廣東省 | 數顯表 | Delos | DS-3M 3軸 | 2010-09/8105233 | 不合格(gé) | 靜電放電抗擾度試驗 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
18 | 深圳市恒興星精密儀器有限公司 | 廣東省 | 數(shù)顯表 | HXX | GCS898-2 2軸 | 2010-09/00385 | 不合格(gé) | 靜電放電抗擾度試驗,電快速瞬變脈衝(chōng)群抗擾度試驗,浪湧(衝擊)抗擾度(dù)試驗,防護 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |
如果您有機床行(háng)業、企(qǐ)業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯係本網(wǎng)編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com